| 
					| Titre : | Etude sur l'irrigation par l'aspersion du riz |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Gueorguiev, G. V. ; Kostourski, N. I. |  
					| Mention d'édition : | CIID |  
					| Editeur : | CIID |  
					| Année de publication : | 1988 |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | CI-4306.2 |  
					| Note générale : | "Depuis trois ans, on effectue des expériences sur l'irrigation par aspersion du riz à l'institut d'introduction et de ressources végétale (IIRV) de la ville de Sadovo, champ d'essai de l'Institut de Cultures Maraîchères ""Maritza""-Plovdiv. Aussi, depuis deux ans, on effectue les mêmes expériences à la station d'expérience complexe au village d'Ivailo près de la ville de Pasardjik. On donne les résultats des expériences effectuées des deux endroits : le rendement du riz irrigué par aspersion un peu moins grand (environ 10 pour cent) que celui du riz irrigué par submersion et la dépense en eau en est dedeux-tiers moins grande." |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Mots-clés : | Réseau de drainage  Irrigation par aspersion  Riz  Production agricole  Expérimentation  Rendement agricole  Hydraulique agricole |  
					| Index. décimale : | 631.58 Méthodes de culture : jachère, assolement irrigation |  
					| Résumé : | "Depuis trois ans, on effectue des expériences sur l'irrigation par aspersion du riz à l'institut d'introduction et de ressources végétale (IIRV) de la ville de Sadovo, champ d'essai de l'Institut de Cultures Maraîchères ""Maritza""-Plovdiv. Aussi, depuis deux ans, on effectue les mêmes expériences à la station d'expérience complexe au village d'Ivailo près de la ville de Pasardjik. On donne les résultats des expériences effectuées des deux endroits : le rendement du riz irrigué par aspersion un peu moins grand (environ 10 pour cent) que celui du riz irrigué par submersion et la dépense en eau en est dedeux-tiers moins grande." |  
					| Note de contenu : | "Depuis trois ans, on effectue des expériences sur l'irrigation par aspersion du riz à l'institut d'introduction et de ressources végétale (IIRV) de la ville de Sadovo, champ d'essai de l'Institut de Cultures Maraîchères ""Maritza""-Plovdiv. Aussi, depuis deux ans, on effectue les mêmes expériences à la station d'expérience complexe au village d'Ivailo près de la ville de Pasardjik. On donne les résultats des expériences effectuées des deux endroits : le rendement du riz irrigué par aspersion un peu moins grand (environ 10 pour cent) que celui du riz irrigué par submersion et la dépense en eau en est dedeux-tiers moins grande." | 
Etude sur l'irrigation par l'aspersion du riz [texte imprimé] / Gueorguiev, G. V.  ; Kostourski, N. I.   . -  CIID . - CIID , 1988.ISSN  : CI-4306.2 "Depuis trois ans, on effectue des expériences sur l'irrigation par aspersion du riz à l'institut d'introduction et de ressources végétale (IIRV) de la ville de Sadovo, champ d'essai de l'Institut de Cultures Maraîchères ""Maritza""-Plovdiv. Aussi, depuis deux ans, on effectue les mêmes expériences à la station d'expérience complexe au village d'Ivailo près de la ville de Pasardjik. On donne les résultats des expériences effectuées des deux endroits : le rendement du riz irrigué par aspersion un peu moins grand (environ 10 pour cent) que celui du riz irrigué par submersion et la dépense en eau en est dedeux-tiers moins grande."Langues  : Français (fre ) 
					| Mots-clés : | Réseau de drainage  Irrigation par aspersion  Riz  Production agricole  Expérimentation  Rendement agricole  Hydraulique agricole |  
					| Index. décimale : | 631.58 Méthodes de culture : jachère, assolement irrigation |  
					| Résumé : | "Depuis trois ans, on effectue des expériences sur l'irrigation par aspersion du riz à l'institut d'introduction et de ressources végétale (IIRV) de la ville de Sadovo, champ d'essai de l'Institut de Cultures Maraîchères ""Maritza""-Plovdiv. Aussi, depuis deux ans, on effectue les mêmes expériences à la station d'expérience complexe au village d'Ivailo près de la ville de Pasardjik. On donne les résultats des expériences effectuées des deux endroits : le rendement du riz irrigué par aspersion un peu moins grand (environ 10 pour cent) que celui du riz irrigué par submersion et la dépense en eau en est dedeux-tiers moins grande." |  
					| Note de contenu : | "Depuis trois ans, on effectue des expériences sur l'irrigation par aspersion du riz à l'institut d'introduction et de ressources végétale (IIRV) de la ville de Sadovo, champ d'essai de l'Institut de Cultures Maraîchères ""Maritza""-Plovdiv. Aussi, depuis deux ans, on effectue les mêmes expériences à la station d'expérience complexe au village d'Ivailo près de la ville de Pasardjik. On donne les résultats des expériences effectuées des deux endroits : le rendement du riz irrigué par aspersion un peu moins grand (environ 10 pour cent) que celui du riz irrigué par submersion et la dépense en eau en est dedeux-tiers moins grande." | 
 |  |