| 
					| Titre : | Water resources of the world/ selected statistics. Sect. 2: Africa |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Leiden, F. (Van der) |  
					| Mention d'édition : | Water Information Center |  
					| Editeur : | Water Information Center |  
					| Année de publication : | 1975 |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | CI-05891 |  
					| Note générale : | This paper contains many data on water resources in Africa. Those data concerns precipitations, grounwater, evaporation, quality of water, sediment, transport, hydrology, hydrogeology, hydrography, rivers, lakes, water needs, water budget, dams, rain gages, hydroelectricity... |  
					| Langues : | Anglais (eng) |  
					| Mots-clés : | Ressource en eau  Statistique  PRECIPITATIONS  Evaporation  Sédiment  Transport  Eau souterraine  Qualité de l'eau  Réseau hydrographique  Réservoir |  
					| Index. décimale : | 551.49 Eaux souterraines |  
					| Résumé : | This paper contains many data on water resources in Africa. Those data concerns precipitations, grounwater, evaporation, quality of water, sediment, transport, hydrology, hydrogeology, hydrography, rivers, lakes, water needs, water budget, dams, rain gages, hydroelectricity... |  
					| Note de contenu : | This paper contains many data on water resources in Africa. Those data concerns precipitations, grounwater, evaporation, quality of water, sediment, transport, hydrology, hydrogeology, hydrography, rivers, lakes, water needs, water budget, dams, rain gages, hydroelectricity... | 
Water resources of the world/ selected statistics. Sect. 2: Africa [texte imprimé] / Leiden, F. (Van der)   . -  Water Information Center . - Water Information Center , 1975.ISSN  : CI-05891 This paper contains many data on water resources in Africa. Those data concerns precipitations, grounwater, evaporation, quality of water, sediment, transport, hydrology, hydrogeology, hydrography, rivers, lakes, water needs, water budget, dams, rain gages, hydroelectricity...Langues  : Anglais (eng ) 
					| Mots-clés : | Ressource en eau  Statistique  PRECIPITATIONS  Evaporation  Sédiment  Transport  Eau souterraine  Qualité de l'eau  Réseau hydrographique  Réservoir |  
					| Index. décimale : | 551.49 Eaux souterraines |  
					| Résumé : | This paper contains many data on water resources in Africa. Those data concerns precipitations, grounwater, evaporation, quality of water, sediment, transport, hydrology, hydrogeology, hydrography, rivers, lakes, water needs, water budget, dams, rain gages, hydroelectricity... |  
					| Note de contenu : | This paper contains many data on water resources in Africa. Those data concerns precipitations, grounwater, evaporation, quality of water, sediment, transport, hydrology, hydrogeology, hydrography, rivers, lakes, water needs, water budget, dams, rain gages, hydroelectricity... | 
 |  |