| 
					| Titre : | Interprétation and applications |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Reeves, R. G. ; Anson, A. ; Landen, D. |  
					| Mention d'édition : | American society of photogrammetry |  
					| Editeur : | American society of photogrammetry |  
					| Année de publication : | 1975 |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | CI-07469 |  
					| Note générale : | This volume lands the following chapter: fundamentals of image interpretation/ cartographic presentation of remote sensor data/ terrain and minerals: assessment ans evaluation/ forest lands : inventory and assessment/ range resources : inventory, evaluation, and  monitoring/ water resources assessment/ the marine environment/ weather and climate: measurement and analysis/ crops and soils/ urban environment: inventory and analysis/ engineering : regional inventories, corridor surveys and site investigations, regional analysis, people : past and present . |  
					| Langues : | Anglais (eng) |  
					| Mots-clés : | Photographie aérienne  Image satellite  Cartographie  Ressource en eau  Environnement  Climat |  
					| Index. décimale : | 363.7 Environnement : classer ici la protection de l'environnement |  
					| Résumé : | This volume lands the following chapter: fundamentals of image interpretation/ cartographic presentation of remote sensor data/ terrain and minerals: assessment ans evaluation/ forest lands : inventory and assessment/ range resources : inventory, evaluation, and  monitoring/ water resources assessment/ the marine environment/ weather and climate: measurement and analysis/ crops and soils/ urban environment: inventory and analysis/ engineering : regional inventories, corridor surveys and site investigations, regional analysis, people : past and present . |  
					| Note de contenu : | This volume lands the following chapter: fundamentals of image interpretation/ cartographic presentation of remote sensor data/ terrain and minerals: assessment ans evaluation/ forest lands : inventory and assessment/ range resources : inventory, evaluation, and  monitoring/ water resources assessment/ the marine environment/ weather and climate: measurement and analysis/ crops and soils/ urban environment: inventory and analysis/ engineering : regional inventories, corridor surveys and site investigations, regional analysis, people : past and present . | 
Interprétation and applications [texte imprimé] / Reeves, R. G.  ; Anson, A.  ; Landen, D.   . -  American society of photogrammetry . - American society of photogrammetry , 1975.ISSN  : CI-07469 This volume lands the following chapter: fundamentals of image interpretation/ cartographic presentation of remote sensor data/ terrain and minerals: assessment ans evaluation/ forest lands : inventory and assessment/ range resources : inventory, evaluation, and  monitoring/ water resources assessment/ the marine environment/ weather and climate: measurement and analysis/ crops and soils/ urban environment: inventory and analysis/ engineering : regional inventories, corridor surveys and site investigations, regional analysis, people : past and present .Langues  : Anglais (eng ) 
					| Mots-clés : | Photographie aérienne  Image satellite  Cartographie  Ressource en eau  Environnement  Climat |  
					| Index. décimale : | 363.7 Environnement : classer ici la protection de l'environnement |  
					| Résumé : | This volume lands the following chapter: fundamentals of image interpretation/ cartographic presentation of remote sensor data/ terrain and minerals: assessment ans evaluation/ forest lands : inventory and assessment/ range resources : inventory, evaluation, and  monitoring/ water resources assessment/ the marine environment/ weather and climate: measurement and analysis/ crops and soils/ urban environment: inventory and analysis/ engineering : regional inventories, corridor surveys and site investigations, regional analysis, people : past and present . |  
					| Note de contenu : | This volume lands the following chapter: fundamentals of image interpretation/ cartographic presentation of remote sensor data/ terrain and minerals: assessment ans evaluation/ forest lands : inventory and assessment/ range resources : inventory, evaluation, and  monitoring/ water resources assessment/ the marine environment/ weather and climate: measurement and analysis/ crops and soils/ urban environment: inventory and analysis/ engineering : regional inventories, corridor surveys and site investigations, regional analysis, people : past and present . | 
 |  |