| 
					| Titre : | Le bassin versant du barrage de GTTA : Annexe 7 |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Barro, E. ; Lamachere, J. M. |  
					| Mention d'édition : | CIEH . ORSTOM |  
					| Editeur : | CIEH . ORSTOM |  
					| Année de publication : | 1990 |  
					| Accompagnement : | Annexe 7 |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | CI-01055 |  
					| Note générale : | Cette étude portant sur le barrage de Gha et le Lac de Dem traite des aspects relatifs à la géométrie, le relief, l'hydrographie dans un premier temps, puis ceux relatifs aux crues décennales, courbes hypsométrique, profil en long des cours d'eau, les parties aval et amont des bassins. |  
					| Mots-clés : | Bassin versant  Barrage  Télédétection  Cartographie  Topographie  Hydrométrie  Réseau hydrographique |  
					| Index. décimale : | 627.8 Barrages |  
					| Résumé : | Cette étude portant sur le barrage de Gha et le Lac de Dem traite des aspects relatifs à la géométrie, le relief, l'hydrographie dans un premier temps, puis ceux relatifs aux crues décennales, courbes hypsométrique, profil en long des cours d'eau, les parties aval et amont des bassins. |  
					| Note de contenu : | Cette étude portant sur le barrage de Gha et le Lac de Dem traite des aspects relatifs à la géométrie, le relief, l'hydrographie dans un premier temps, puis ceux relatifs aux crues décennales, courbes hypsométrique, profil en long des cours d'eau, les parties aval et amont des bassins. | 
Le bassin versant du barrage de GTTA : Annexe 7 [texte imprimé] / Barro, E.  ; Lamachere, J. M.   . -  CIEH . ORSTOM . - CIEH . ORSTOM , 1990 . -  + Annexe 7.ISSN  : CI-01055 Cette étude portant sur le barrage de Gha et le Lac de Dem traite des aspects relatifs à la géométrie, le relief, l'hydrographie dans un premier temps, puis ceux relatifs aux crues décennales, courbes hypsométrique, profil en long des cours d'eau, les parties aval et amont des bassins. 
					| Mots-clés : | Bassin versant  Barrage  Télédétection  Cartographie  Topographie  Hydrométrie  Réseau hydrographique |  
					| Index. décimale : | 627.8 Barrages |  
					| Résumé : | Cette étude portant sur le barrage de Gha et le Lac de Dem traite des aspects relatifs à la géométrie, le relief, l'hydrographie dans un premier temps, puis ceux relatifs aux crues décennales, courbes hypsométrique, profil en long des cours d'eau, les parties aval et amont des bassins. |  
					| Note de contenu : | Cette étude portant sur le barrage de Gha et le Lac de Dem traite des aspects relatifs à la géométrie, le relief, l'hydrographie dans un premier temps, puis ceux relatifs aux crues décennales, courbes hypsométrique, profil en long des cours d'eau, les parties aval et amont des bassins. | 
 |  |